- Ningún producto
A determinar Transporte
Total 0,00 €
HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
Compartir:
Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Modalidad de impartición y Campus:
Presencial: Madrid-Vicálvaro
Créditos: 324. Créditos año: 60 Duración: 5 años. Implantación: progresiva
Coordinadora: Profa. Dra. Dña. Ana Isabel Pérez Campos (Relaciones Laborales) / Profa. Dra. Dña. Amparo Núñez Martí (Derecho)
CURSO 1º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (Derecho Constitucional I) | FBC | 7,5 |
1 | Derecho Civil I | FBR | 6 |
1 | Historia del Derecho | FBR | 6 |
1 | Antropología cultural y simbólica | FBC | 6 |
1 | Teoría del Derecho | FBR | 6 |
2 | Derecho Constitucional II | OB | 7,5 |
2 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | OB | 6 |
2 | Introducción al Derecho del Trabajo | OB | 6 |
2 | Derecho Procesal I | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil II | OB | 4,5 |
Total créditos a cursar: 60 |
CURSO 2º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho Internacional Público | FBR | 6 |
1 | Derecho Civil III | OB | 4,5 |
1 | Derecho Financiero y Tributario I | FBR | 7,5 |
1 | Derecho Romano | OB | 6 |
2 | Economía Aplicada | FBR | 6 |
2 | Derecho Procesal II | OB | 6 |
2 | Derecho Civil IV | OB | 4,5 |
2 | Métodos de Gestión de la Información | FBC | 6 |
2 | Organización y métodos de trabajo | OB | 6 |
2 | Introducción a la Contabilidad | OB | 6 |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
Total créditos a cursar: 64,5 |
CURSO 3º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Técnicas de Investigación Social | OB | 6 |
1 | Derecho Administrativo I | OB | 6 |
1 | Derecho Penal I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Internacional Privado | OB | 7,5 |
1 | Derecho Civil V | OB | 4,5 |
1 | La empresa Social | OB | 6 |
2 | Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 |
2 | Derecho Administrativo II | OB | 4,5 |
2 | Derecho del Trabajo I (Contrato de Trabajo) | OB | 6 |
2 | Derecho Procesal III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Penal II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil VI | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 66 |
CURSO 4º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho Sindical I | OB | 6 |
1 | Derecho Mercantil I | OB | 4,5 |
1 | Derecho del trabajo y de la Seguridad Social I | OB | 6 |
1 | Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa I | OB | 6 |
1 | Derecho Penal III | OB | 6 |
1 | Derecho Administrativo III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Sindical II | OB | 6 |
2 | Gestión de Personas en las Organizaciones | OB | 6 |
2 | Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa II | OB | 6 |
2 | Derecho Mercantil II | OB | 6 |
2 | Derecho del trabajo y de la Seguridad Social II | OB | 6 |
2 | Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 |
Total créditos a cursar: 66 |
CURSO 5º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho Mercantil III | OB | 4,5 |
1 | Dirección de Personal | OB | 6 |
1 | Derecho de la Unión Europea | OB | 4,5 |
1 | Prácticas Integradas | OB | 6 |
1 | Filosofía del Derecho | OB | 4,5 |
1 | Reconocimiento Académico de Créditos | OB | 6 |
Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Derecho | OB | 6 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 67,5 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
Carácter del centro | Público |
Tipo de estudios | Dobles titulaciones |
Ubicación | Madrid |
Producto | Grados en derecho |