- Ningún producto
A determinar Transporte
Total 0,00 €
HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
Compartir:
Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Modalidad de impartición y Campus:
Presencial: Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles, Madrid-Vicálvaro y Madrid - Quintana
Créditos: 354. Créditos año: 60 Duración: 5 años. Implantación: progresiva
Coordinadora: Profa. Dra. Dña. María Amparo Núñez Martí (Derecho) Profa. Dra. Dña. María Sonia Medina Salgado(ADE)
CURSO 1º
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Deontologia Profesional, principios juridicos básicos e igualdad (Derecho Constitucional I) | FBC | 7,5 |
1 | Introducción a la Empresa I | FBR | 6 |
1 | Derecho Civil I | FBR | 6 |
1 | Teoría del Derecho | FBR | 6 |
1 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
1 | Historia del Derecho | FBR | 6 |
2 | Historia Jurídica de la Integración Europea | FBC | 6 |
2 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
2 | Introducción a la Economía | FBR | 6 |
2 | Derecho Constitucional II | OB | 7,5 |
2 | Introducción a la Empresa II | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 69 |
CURSO 2º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho Internacional Público | FBR | 6 |
1 | Derecho Financiero y Tributario I | FBR | 7,5 |
1 | Contabilidad Financiera I | OB | 6 |
1 | Derecho Romano | OB | 6 |
1 | Microeconomía | OB | 4,5 |
1 | Informática Apliacada a la Empresa | FBC | 6 |
2 | Contabilidad Financiera II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Procesal I | OB | 4,5 |
2 | Macroeconomía | OB | 4,5 |
2 | Dirección de Producción | OB | 6 |
2 | Dirección de Marketing | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil II | OB | 4,5 |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
Total créditos a cursar: 70,5 |
CURSO 3º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Estadística Empresarial I | OB | 6 |
1 | Derecho Mercantil I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Civil III | OB | 4,5 |
1 | Derecho Administrativo I | OB | 6 |
1 | Dirección Financiera I | OB | 6 |
1 | Dirección Estratégica y Política de Empresa I | OB | 6 |
2 | Derecho Civil IV | OB | 4,5 |
2 | Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 |
2 | Estadística Empresarial II | OB | 6 |
2 | Dirección Estratégica y Política de Empresa II | OB | 6 |
2 | Sistemas Informativos de gestión | OB | 4,5 |
2 | Dirección Financiera II | OB | 6 |
2 | Derecho Procesal II | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 72 |
CURSO 4º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CTR | ECTS |
1 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I | OB | 4,5 |
1 | Contabilidad Analítica | OB | 4,5 |
1 | Métodos de Decisión Empresarial | OB | 4,5 |
1 | Derecho Penal I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Civil V | OB | 4,5 |
1 | Derecho Internacional Privado | OB | 7,5 |
1 | Dirección Comercial | OB | 4,5 |
2 | Derecho Administrativo II | OB | 4,5 |
2 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Procesal III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Penal II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil VI | OB | 6 |
2 | Análisis de Balances | OB | 4,5 |
2 | Derecho Mercantil II | OB | 6 |
2 | Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 |
Total créditos a cursar: 72 |
CURSO 5º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho Mercantil III | OB | 4,5 |
1 | Régimen Fiscal de la Empresa | OB | 4,5 |
1 | Derecho de la Unión Europea | OB | 4,5 |
1 | Derecho Penal III | OB | 6 |
1 | Filosofía del Derecho | OB | 4,5 |
1 | Derecho Administrativo III | OB | 4,5 |
1 | Reconocimiento Académico de Créditos | OB | 6 |
Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Derecho | OB | 6 |
Anual | Trabajo Fin de Grado Administración y Dirección de Empresas | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 70,5 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
Carácter del centro | Público |
Tipo de estudios | Dobles titulaciones |
Ubicación | Madrid |
Producto | Grados en derecho |