- Ningún producto
A determinar Transporte
Total 0,00 €
HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
Compartir:
Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Modalidad de impartición y Campus:
Presencial: Madrid-Vicálvaro y Fuenlabrada
Créditos: 315. Créditos año: 60 Duración: 5 años. Implantación: progresiva
Coordinadora: Profa. Dña. Isabel Bazaga Fernández (CC. Políticas)Profa. Dña. María Amparo Núñez Martí (Derecho)
CURSO 1 | ||||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS | |
1 | Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (Derecho Constitucional I) | FBC | 7,5 | |
1 | Derecho Civil I | FBR | 6 | |
1 | Economía Política I | FBR | 6 | |
1 | Teoría del Derecho | FBR | 6 | |
1 | Introducción a la Ciencia Política | OB | 6 | |
2 | Historia de las Instituciones Políticas y Administrativas Contemporáneas | FBR | 6 | |
2 | Derecho Constitucional II | OB | 7,5 | |
2 | Derecho Procesal I | OB | 4,5 | |
2 | Economía Política II | FBR | 6 | |
2 | Derecho Civil II | OB | 4,5 | |
Total de créditos a cursar: 60 |
CURSO 2 | ||||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS | |
1 | Derecho Financiero y Tributario I | FBR | 7,5 | |
1 | Derecho Civil III | OB | 4,5 | |
1 | Ciencia de la Administración I | OB | 6 | |
1 | Teoría Política I | OB | 6 | |
1 | Derecho Internacional Público | FBR | 6 | |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 | |
2 | Ciencia de la Administración II | OB | 6 | |
2 | Derecho Procesal II | OB | 6 | |
2 | Derecho Civil IV | OB | 4,5 | |
2 | Informática Aplicada a las Ciencias Sociales | FBC | 6 | |
2 | Historia Jurídica de la Integración Europea | FBC | 6 | |
2 | Teoría Política II | OB | 6 | |
Total de créditos a cursar:70,5 |
CURSO 3 | ||||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS | |
1 | Estadística | OB | 6 | |
1 | Derecho Romano | OB | 6 | |
1 | Derecho Administrativo I | OB | 6 | |
1 | Sistema Político I | OB | 6 | |
1 | Derecho Civil V | OB | 4,5 | |
2 | Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 | |
2 | Derecho Procesal III | OB | 4,5 | |
2 | Derecho Civil VI | OB | 6 | |
2 | Derecho Administrativo II | OB | 4,5 | |
2 | Sistema Político II | OB | 6 | |
2 | Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 | |
Total de créditos a cursar: 58,5 |
CURSO 4 | ||||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS | |
1 | Métodos y Técnicas de Investigación Política Cuantitativa | OB | 6 | |
1 | Dirección y Organización Pública I | OB | 6 | |
1 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I | OB | 4,5 | |
1 | Derecho Penal I | OB | 4,5 | |
1 | Derecho Mercantil I | OB | 4,5 | |
1 | Derecho de la Unión Europea | OB | 4,5 | |
2 | Derecho Penal II | OB | 4,5 | |
2 | Derecho Mercantil II | OB | 6 | |
2 | Métodos y Técnicas de Investigación Política Cualitativa | OB | 6 | |
2 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II | OB | 4,5 | |
2 | Dirección y Organización Pública II | OB | 6 | |
Total de créditos a cursar: 57 |
CURSO 5 | ||||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS | |
1 | Derecho Internacional Privado | OB | 7,5 | |
1 | Derecho Mercantil III | OB | 4,5 | |
1 | Filosofía del Derecho | OB | 4,5 | |
1 | Derecho Penal III | OB | 6 | |
1 | Derecho Administrativo III | OB | 4,5 | |
1 | Reconocimiento Académico de Créditos | OB | 6 | |
Anual | Prácticas Externas | OB | 24 | |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Derecho | OB | 6 | |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | OB | 6 | |
Total de créditos a cursar: 69 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
Carácter del centro | Público |
Tipo de estudios | Dobles titulaciones |
Ubicación | Madrid |
Producto | Grados en derecho |