- Ningún producto
A determinar Transporte
Total 0,00 €
HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
Compartir:
Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Modalidad de impartición y Campus:
Presencial: Aranjuez, Madrid-Vicálvaro y Fuenlabrada
Créditos: 345. Créditos año: 60 Duración: 5 años. Implantación: progresiva
Coordinadora:Prof. Dr. D. Rogelio Fernández Delgado (Economia) / Profa. Dra. Dña. Amparo Núñez Martí (Derecho)
CURSO 1º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (Derecho Constitucional I) | FBC | 7,5 |
1 | Introducción a la Economía | FBR | 6 |
1 | Derecho Civil I | FBR | 6 |
1 | Historia Económica y Social | FBR | 6 |
1 | Métodos Matemáticos para la Economía I | OB | 4,5 |
1 | Teoría del Derecho | FBR | 6 |
2 | Derecho Civil II | OB | 4,5 |
2 | Historia Jurídica de la Integración Europea | FBC | 6 |
2 | Derecho Constitucional II | OB | 7,5 |
2 | Derecho Procesal I | OB | 4,5 |
2 | Métodos Matemáticos para la Economía II | OB | 4,5 |
2 | Informática | FBC | 6 |
Total créditos a cursar: 69 |
CURSO 2º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Estadística I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Internacional Público | FBR | 6 |
1 | Derecho Romano | OB | 6 |
1 | Derecho Administrativo I | OB | 6 |
1 | Derecho Financiero y Tributario I | FBR | 7,5 |
1 | Hacienda Pública I | OB | 4.5 |
1 | Microeconomía I | OB | 4,5 |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
2 | Estadística II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Procesal II | OB | 6 |
2 | Derecho Administrativo II | OB | 4.5 |
2 | Hacienda Pública II | OB | 4.5 |
2 | Microeconomía II | OB | 4,5 |
Total créditos a cursar: 69 |
CURSO 3º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Economía Española y Mundial I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Mercantil I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Civil III | OB | 4,5 |
1 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
1 | Macroeconomía I | OB | 4,5 |
1 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil IV | OB | 4,5 |
2 | Economía Española y Mundial II | OB | 4,5 |
2 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II | OB | 4,5 |
2 | Macroeconomía II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 |
2 | Economía Monetaria y Financiera | OB | 6 |
2 | Derecho Mercantil II | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 64,5 |
CURSO 4º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Econometría I | OB | 4,5 |
1 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
1 | Política Económica | OB | 6 |
1 | Derecho Penal I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Civil V | OB | 4,5 |
1 | Derecho Internacional Privado | OB | 7,5 |
2 | Econometría II | OB | 4,5 |
2 | Historia del Pensamiento Económico | OB | 6 |
2 | Derecho Procesal III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Penal II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil VI | OB | 6 |
2 | Integración Económica Europea | OB | 7,5 |
2 | Análisis Económico | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 72 |
CURSO 5º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho Mercantil III | OB | 4,5 |
1 | Filosofía del Derecho | OB | 4,5 |
1 | Derecho Penal III | OB | 6 |
1 | Derecho Administrativo III | OB | 4,5 |
1 | Economía Internacional | OB | 6 |
1 | Reconocimiento Académico de Créditos | OB | 6 |
2 | Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 |
Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Economía | OB | 6 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Derecho | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 70,5 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
Carácter del centro | Público |
Tipo de estudios | Dobles titulaciones |
Ubicación | Madrid |
Producto | Grados en derecho |